ELO STUDIOS | |
EQUIPE ELO PRODUÇÕES | |
Sabrina Nudeliman Wagon | Produtora & CEO Elo Studios |
Cao Hamburger | Diretor |
Ana Carolina Campanelli | 1a Assistente de direção |
Paula Garcia | Produtora executiva |
Fernanda Alves | Assistente de produção executiva |
Manu Marinho | Controller |
Victor Graciliano | Assistente de Controller |
Thais Lutti | Produtora set/objetos/figurino |
Brulli Maria Liziero | 1a. Assistente de produção set/objetos/figurino |
Gabriela de Andrade | 2a. Assistente de produção set/objetos/figurino |
Ana Mara Abreu | Direção de arte |
Amanda de Souza Silva | Maquiadora |
Felipe Corvello | Diretor de Fotografia |
Rodrigo de Oliveira | Som direto |
Douglas Ferreira | Operador de Camera |
Thiago Meira | 1º assistente de câmera |
Andre Djanikian | Eletricista |
Eder Yukio | Assistente de edição |
Taíssa Rios | Montadora |
Felipe Lafé | Montador |
Raimo Benedetti | Edição - Coordenação |
Marô Blanques - Ultrassom | Edição Som |
Victor Zafer | Músico / Trilha - Produtor Musical |
Ana Carolina Campanelli Rossi | Coordenação de pós-produção |
Binhu Fehr - V8 | Correção de cor e Finalização - V8 |
Clara Camargo | Head de Marketing Digital e Branded |
EQUIPE ULTRASSOM MUSIC IDEAS - (TRILHA, LOCUÇÃO, EDIÇÃO DE SOM E MIXA | |
Ruben Feffer | Trilha Sonora Original |
Vitor Zafer | Produção Musical |
Rodrigo Custódio | Produtor Musical Assistente e Editor de Trilhas |
Vitor Zafer | Violino, Violoncelo, Violão, Teclado, Baixo, Guitarra e Programação |
Ruben Feffer | Teclado e Programação |
Flávia Feffer | Direção Executiva |
Erika Marques | Produção Executiva |
Marô Blanques | Produção |
Ricardo Dias - Estudio Visom Digital - Rio de Janeiro | Gravação de Locução |
Caio Gox | Edição de Diálogos e Som |
André Tadeu e Carlos Paes | Mixagem |
Ultrassom Music Ideas | Pós Produção de Áudio |
ELENCO E ACOMPANHANTES | |
Joshua Strul | Entrevistado |
Gabriel Waldman | Entrevistado |
Ruth Tarasantchi | Entrevistado |
André Cardoso Gomes Balieira | Entrevistado |
Vitória Evellyn Bransfor Barbosa (Naiá Tupinambá) | Entrevistada |
Odivaldo Carlos da Silva | Entrevistado |
Simona Waldman | Esposa Gabriel - Entrevistado |
Lucimar Aparecida de Almeida | Esposa Neno - Entrevistado |
Jennyffer Evellys Bransfor | Mãe da Naiá - Entrevistada |
Valentina Evellys Bransfor Correia | Irmã da Naiá - Entrevistada |
Caco Ciocler | Narração |
AGÊNCIA CAPPUCCINO | |
Vitor Elman | Cliente Agência Cappuccino - Diretor de Criação |
Camila Yuri Teshima | Cliente Agência Cappuccino - Estratégia criativa |
Bruno Ferro da Silva | Cliente Agência Cappuccino - redator |
Guilherme Rayes Sorbello | Assistente fotógrafo Still |
Daniel Klajmic | Fotógrafo Still |
Camila Michelato | Cliente Agência Cappuccino - atendimento |
Cristhian Costa Fonteles | Cliente Agência Cappuccino - Direção de arte |
Rodrigo Martinez | Direção de Mídia |
Lucas Duarte | Monitoramento |
Andre Lin | Gerente de Projeto |
Luca Phelipe | Desenvolvedor |
Tatiana Brossi | Comercial |
Juliano Malinverni da Silveira | Criação e Produção dos vídeos para Reels |
WEBER SHANDWICK | PR |
Laura Schoen | Direção geral |
Zé Schiavoni | Direção geral |
Alessandra Ritondaro | Direção geral |
Laura Andrews | Direção geral |
Fabrizio Leonardo | Relações Institucionais e conteúdo |
Fernando Farah | Plano de Mídia |
Renata Marins | Direção em Analytics |
Laura Chiavenato | PR Digital |
Andréa Pontes | Relações com Imprensa e coordenação PR |
Renato Sales | PR Digital e Conteúdo |
Antonio Alves | Relações com Imprensa |
Henrique Paludetto | Coordenação em Analytics |
Daniel Sasaki | Relações com Imprensa |
Bruno Cetira | Coordenação Webinar |
Leonardo Spinelli | Relações com Imprensa e Analytics |
Matheus Valim | Analytics |